編集部のたけのこです。オンラインでビデオ会議をする機会が増えてきている今日この頃。たくさんのツールの中からどれを選べばいいかわからない、どういう違いがあるのかもわからない…という声も。
今回は、ビデオ会議・オンライン会議ができる10のサービスをまとめて紹介します!自分に合いそうなものを見つけてみてください。
LINE
運営 | LINE株式会社 |
費用 | 無料 |
人数制限 | 200人まで |
時間制限 | 制限なし |
長所 | 無料で使える。すでに多くの人が使用している。スマートフォンアプリでもPCアプリでも使用できる。フィルタ機能がある。一緒にYouTubeを見る機能がある(スマホアプリ版のみ)。 |
短所 | LINEで繋がっている相手としか通話できない。シリアスなビジネスシーンには不向き。 |
Facebook Messenger
運営 | Facebook, Inc. |
費用 | 無料 |
人数制限 | 50人まで |
時間制限 | 制限なし |
長所 | 無料で使える。Facebookで繋がっていればすぐに通話ができる。スマートフォンアプリでもPCブラウザでも使用できる。相手が通話に出られなかった時に留守電を残せる。 |
短所 | Facebookで繋がっていないと使用できないため、外部のメンバーが多い場合は不向き。 |
Google Meet
運営 | Google LLC |
費用 | 無料〜3000円(G Suiteの機能に含まれる) |
人数制限 | 100人まで |
時間制限 | 2020年9月30日までは制限なし。10月からは60分まで(無料アカウントの場合) |
長所 | Googleアカウントがあれば使用できる。PC同士であればブラウザ上で完結でき、アプリダウンロードが必要ない。英語のみだが、リアルタイム字幕機能がある。 |
短所 | モバイルで使用するならアプリが必要。会話録画ができない。バーチャル背景の設定ができない。 |
Skype
運営 | Microsoft |
費用 | 無料 |
人数制限 | 25人 |
時間制限 | 1回の通話ごとに4時間、1日あたり10時間、1ヶ月100時間まで |
長所 | 無料で使用でき、録画が可能。時間制限がない。背景変更もできる。ダウンロードやサインアップをしなくても使用できるようになった。 |
短所 | 時間制限があるので頻繁に長めの時間の会議はできない。大規模のウェビナーには人数制限が少ないため不向き。 |
Zoom
運営 | Zoom Video Communications, Inc. |
費用 | 無料〜2700円 |
人数制限 | 100人〜500人 |
時間制限 | 40分(無料プランのグループ通話の場合)〜無制限 |
長所 | 接続が安定している。背景変更が可能。スマートフォンアプリ、PCアプリ、ブラウザで使用可能。ホワイトボード機能あり。録画機能あり。 |
短所 | セキュリティに不安あり。画面共有時に遅延が発生することがある。頻繁にアップデートがあり、更新作業に手間がかかる。 |
Cisco Webex Meetings
運営 | Cisco Webex |
費用 | 無料〜3,400円/月 |
人数制限 | 100人まで |
時間制限 | 無料版は50分まで、有料版は24時間まで |
長所 | 通信が安定している。ユーザー情報の保護に力を入れている。録音録画機能あり。ホワイトボード機能や画面共有機能あり。 |
短所 | バーチャル背景はiPhone版やiPad版でしか使用できない。人数にかかわらず無料版は50分の時間制限がある。 |
Microsoft Teams ビデオ会議
運営 | Microsoft |
費用 | 無料〜2170円(Microsoft Teamsの一機能) |
人数制限 | 最大250人 |
時間制限 | なし |
長所 | Teamsで管理する資料を確認したり、編集したりしながら通話が可能。 |
短所 | あくまでMicrosoft Teamsの一機能なので、Teams外のスタッフや取引先とのミーティングでの使用には不向き。 |
remo
運営 | Remo.co |
費用 | 50ドル〜950ドル(14日間の無料トライアルあり) |
人数制限 | 50人〜800人 |
時間制限 | 2時間 |
長所 | 独自のUI・UXで多数の人と気軽に話せる。仮想オフィスのような感覚で交流が生まれる。 |
短所 | 無料プランがなくコストがかかる。日本語ローカライズがされていない。 |
Houseparty
運営 | Life on Air Inc. |
費用 | 無料 |
人数制限 | 8人 |
時間制限 | なし |
長所 | 完全無料。アプリ内にゲームが実装されている |
短所 | アプリダウンロードが必要。堅めのビジネスシーンには不向き。 |
whereby
運営 | Whereby |
費用 | 無料〜59,99ドル |
人数制限 | 4人〜12人 |
時間制限 | なし |
長所 | ブラウザで気軽に使用できる。参加者はサインインが必要ない。 |
短所 | 5人以上で使用する場合は有料プラン必須。背景変更ができない。 |
まとめ
というわけで、10のサービスを徹底比較してみました。普段何人くらいでビデオ会議をやるのか、どんな機能が必要なのかなど、自分に合うものを考えて使ってみるのがオススメです!
簡単に使い始められるものが多いので、気軽に使ってみてはいかがでしょうか?